| 調(diào)節(jié)閥門開啟角 | 室溫均值 | 室溫主差 | 加強均值 | 加強方差 | 室加溫偏差 |
| 30 | 20.4 | 2.6 | 17.0 | 4.50 | 16.7 |
| 60 | 16.37 | 3.74 | 10.27 | 1.19 | 37.3 |
| 90 | 9.76 | 1.94 | 7.92 | 1.05 | 18.8 |
| 120 | 7.25 | 1.0 | 6.49 | 0.74 | 11.0 |
| 150 | 5.83 | 0.55 | 5.59 | 0.73 | 4.2 |
| 180 | 4.97 | 0.33 | 4.87 | 0.53 | 2.1 |
| 210 | 4.47 | 0.30 | 4.49 | 0.38 | -0.5 |
| 240 | 4.19 | 0.26 | 4.27 | 0.34 | -1.9 |
| 270 | 3.87 | 0.23 | 3.90 | 0.36 | -0.8 |
| 300 | 3.74 | 0.31 | 3.78 | 0.39 | -1.1 |
關(guān)鍵詞: 旋轉(zhuǎn)阻尼器


